中断時の1-1から前半14分+後半13分として行われた試合は、HOMEトンバが新たに2ゴール、AWAYサントスが1ゴール奪い、ファイナルスコア3-2で終了。
これにより、消化試合数は全チーム同一になっています。
| Lanús | |||||||||
| Colón | |||||||||
| River | |||||||||
| Vélez | |||||||||
| Huracán | |||||||||
| Gimnasia (LP) | |||||||||
| Godoy Cruz | |||||||||
| Boca | |||||||||
| Independiente | |||||||||
| Banfield | |||||||||
| SAN LORENZO | |||||||||
| Newell's | |||||||||
| Arsenal | |||||||||
| R. Central | |||||||||
| San Martín (T) | |||||||||
| Tigre | |||||||||
| Gimnasia (J) | |||||||||
| Estudiantes | |||||||||
| Racing | |||||||||
| Argentinos |
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
| Lanús | |||||||||
| Boca | |||||||||
| SAN LORENZO | |||||||||
| Tigre | |||||||||
| Newell's | |||||||||
| Vélez | |||||||||
| Gimnasia (LP) | |||||||||
| Colón | |||||||||
| Arsenal | |||||||||
| Godoy Cruz | |||||||||
| Banfield | |||||||||
| Estudiantes | |||||||||
| Huracán | |||||||||
| San Martín (T) | |||||||||
| River | |||||||||
| Independiente | |||||||||
| Gimnasia (J) | |||||||||
| Argentinos | |||||||||
| Racing | |||||||||
| R. Central |
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
Clasificarán seis equipos:
Boca (invitado)
River (invitado)
Los cuatro clubes mejor ubicados en la tabla general de puntos (Ap. 2008+Cl. 2009)
・アルゼンチンからは6チームが出場。
・ボカとリーベルはCONMEBOLの招待により出場が確定。
・残りは招待チームを除いた成績上位4チームが出場。
・順位は08/09シーズンにおける獲得勝ち点により確定。(上表)











