第8戦:ボカ 2-1 リーベル
第9戦:ボカ 2-0 ラシン
第10戦:サン・ロレンソ 2-2 リーベル
| Boca | |||||||||
| Independiente | |||||||||
| Racing | |||||||||
| River | |||||||||
| SAN LORENZO |
| Boca | |||||||||
| Independiente | |||||||||
| Racing | |||||||||
| River | |||||||||
| SAN LORENZO |

| Independiente | |||||||||
| Boca | |||||||||
| Racing | |||||||||
| River | |||||||||
| SAN LORENZO |

| Independiente | |||||||||
| Racing | |||||||||
| River | |||||||||
| Boca | |||||||||
| SAN LORENZO |
レアル・ポトシ(BOL) | デポルティーボ・クエンカ(ECU) |
ナシオナル(PAR) | ペニャロール(URU) |
エストゥディアンテス | |
パチューカ(MEX) |
| Independiente | |||||||||
| SAN LORENZO | |||||||||
| Boca | |||||||||
| River | |||||||||
| Racing |