POSICIONES APERTURA 2008 DESEMPATE/2008前期優勝決定戦順位表POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
2º | Tigre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | SAN LORENZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
POS=順位 EQUIPO=チーム PTS=勝点 PJ=試合数 PG=勝ち PE=分け PP=負け GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
POSICIONES APERTURA 2008/2008前期リーグ順位表POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1º | SAN LORENZO | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 |
2º | Boca | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 |
3º | Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | +12 |
4º | Lanús | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 |
5º | Newell's | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | +8 |
6º | Arsenal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
7º | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
8º | Gimnasia (LP) | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | +2 |
9º | Vélez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 |
10º | Colón | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | +4 |
11º | Argentinos | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 |
12º | Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
13º | Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 |
14º | Racing | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15º | Gimnasia (J) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 |
16º | San Martín (T) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 |
17º | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 |
18º | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
19º | R. Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 |
20º | River | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
POS=順位 EQUIPO=チーム PTS=勝点 PJ=試合数 PG=勝ち PE=分け PP=負け
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
CLASIFICACION LIBERTADORES 2009/2009リベルタ出場権POS | EQUIPO | PROM | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
-- | Boca | 1.912 | 109 | 57 | 98 | 54 | +44 |
1º | SAN LORENZO | 1.807 | 103 | 57 | 93 | 65 | +28 |
2º | Estudiantes | 1.702 | 97 | 57 | 80 | 60 | +20 |
3º | Tigre | 1.667 | 95 | 57 | 83 | 76 | +7 |
-- | Lanús | 1.632 | 93 | 57 | 94 | 83 | +11 |
4º | Newell's | 1.526 | 87 | 57 | 63 | 59 | +4 |
5º | Vélez | 1.491 | 85 | 57 | 71 | 68 | +3 |
6º | Argentinos | 1.474 | 84 | 57 | 77 | 70 | +7 |
-- | River | 1.404 | 80 | 57 | 80 | 75 | +5 |
7º | Arsenal | 1.386 | 79 | 57 | 67 | 76 | -9 |
8º | Independiente | 1.351 | 77 | 57 | 73 | 61 | +12 |
9º | Banfield | 1.351 | 77 | 57 | 76 | 78 | -2 |
10º | Huracán | 1.263 | 72 | 57 | 57 | 68 | -11 |
11º | Godoy Cruz | 1.211 | 23 | 19 | 25 | 28 | -3 |
12º | Colón | 1.193 | 68 | 57 | 73 | 74 | -1 |
13º | Gimnasia (LP) | 1.105 | 63 | 57 | 51 | 68 | -17 |
14º | Racing | 1.088 | 62 | 57 | 56 | 68 | -12 |
15º | San Martín (T) | 1.053 | 20 | 19 | 15 | 18 | -3 |
16º | R. Central | 0.982 | 56 | 57 | 66 | 82 | -16 |
17º | Gimnasia (J) | 0.982 | 56 | 57 | 61 | 90 | -29 |
POS=順位 EQUIPO=チーム PROM=平均 PTS=勝点 PJ=試合数
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
Los Cinco Equipos ClasificadosLanús(Campeón Apertura 2007):Argentina 1
River(Campeón Clausura 2008):Argentina 2
Boca(Comprador Apertura 2008):Argentina 3
San Lorenzo(Mejor promedio):Argentina 4
Estudiantes(2º mejor promedio):Argentina 5
出場権獲得5チーム・ラヌース(07前期優勝):アルゼンチン1
・リーベル(08後期優勝):アルゼンチン2
・ボカ(AFA推薦):アルゼンチン3
・サン・ロレンソ(3期平均1位):アルゼンチン4
・エストゥディアンテス(3期平均2位):アルゼンチン5