2014年6月5日木曜日

トランシシオン2014他日程・結果

随時更新。

07月17日(木) コパ・アルヘンティーナ2013/14 ベスト32 サン・ロレンソ 2-0 アルミランテ・ブロウン
07月23日(水) コパ・リベルタドーレス2014 準決勝第1戦 サン・ロレンソ 5-0 ボリーバル(BOL)
07月30日(水) コパ・リベルタドーレス2014 準決勝第2戦 ボリーバル(BOL) 1-0 サン・ロレンソ
08月06日(水) コパ・リベルタドーレス2014 決勝第1戦 ナシオナル(PAR) 1-1 サン・ロレンソ
08月13日(水) コパ・リベルタドーレス2014 決勝第2戦 サン・ロレンソ 1-0 ナシオナル(PAR)
08月17日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第02節 ラシン 2-0 サン・ロレンソ
08月24日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第03節 サン・ロレンソ 0-2 バンフィエルド
08月28日(木) トルネオ・トランシシオン2014 第04節 キルメス 0-3 サン・ロレンソ
08月31日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第05節 サン・ロレンソ 1-3 リーベル
09月07日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第06節 セントラル 1-1 サン・ロレンソ
09月13日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第07節 サン・ロレンソ 2-1 ゴドイ・クルス
09月17日(水) コパ・アルヘンティーナ2013/14 ベスト16 サン・ロレンソ 1-2 デフェンサyJ
09月22日(月) トルネオ・トランシシオン2014 第08節 デフェンサyJ 1-3 サン・ロレンソ
09月27日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第09節 サン・ロレンソ 0-2 ヒムナシア(LP)
10月01日(水) トルネオ・トランシシオン2014 第01節 サン・ロレンソ 2-0 オリンポ
10月04日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第10節 サン・ロレンソ 0-2 ティーグレ
10月13日(月) トルネオ・トランシシオン2014 第11節 アルセナル 0-0 サン・ロレンソ
10月18日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第12節 サン・ロレンソ 1-2 インデペンディエンテ
10月26日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第13節 ラヌース 1-0 サン・ロレンソ
11月02日(日) トルネオ・トランシシオン2014 第14節 サン・ロレンソ 2-0 ボカ
11月05日(水) トロフェオ・ルイジ・ベルルスコーニ2014 ミラン 2-0 サン・ロレンソ
11月10日(月) トルネオ・トランシシオン2014 第15節 ニューウェルス 3-1 サン・ロレンソ
11月15日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第16節 サン・ロレンソ 4-0 ベルグラーノ
11月22日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第17節 Atl.ラファエラ 2-0 サン・ロレンソ
11月29日(土) トルネオ・トランシシオン2014 第18節 サン・ロレンソ 4-0 エストゥディアンテス(LP)
12月05日(金) トルネオ・トランシシオン2014 第19節 ベレス 0-2 サン・ロレンソ
12月17日(水) ムンディアル・デ・クルーベス2014 準決勝 サン・ロレンソ 2-1 オークランドC(NZL)
12月20日(土) ムンディアル・デ・クルーベス2014 決勝 サン・ロレンソ 0-2 Rマドリー(ESP)

日時はアルゼンチン時間(日本より12時間遅れ)。