開幕節、シクロンの他5チームが勝利しました。
POSICIONES CLAUSURA 2009 FECHA 1/2009後期第1節順位表| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | Newell's | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2º | SAN LORENZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2º | Lanús | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4º | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5º | Boca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6º | Huracán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 7º | Colón | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7º | River | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9º | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9º | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11º | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | R. Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11º | Vélez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Gimnasia (J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16º | San Martín (T) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17º | Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 17º | Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 19º | Argentinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20º | Gimnasia (LP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
POS=順位 EQUIPO=チーム PTS=勝点 PJ=試合数 PG=勝ち PE=分け PP=負け
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
CLASIFICACION A LA SUDAMERICANA 2009/2009スダメリカーナ出場権| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1º | SAN LORENZO | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 18 | +19 |
| -- | Boca | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 22 | +13 |
| 2º | Lanús | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 24 | +13 |
| 3º | Tigre | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 |
| 4º | Newell's | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 18 | +11 |
| 5º | Arsenal | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 |
| 6º | Estudiantes | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 7º | Gimnasia (LP) | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 8º | Vélez | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 9º | Colón | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 27 | +4 |
| 10º | Godoy Cruz | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 11º | Banfield | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 |
| 12º | Argentinos | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| 13º | Huracán | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| 14º | Racing | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 15º | Gimnasia (J) | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 16º | San Martín (T) | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 19 | -4 |
| 17º | Independiente | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
| 18º | R. Central | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 26 | -6 |
| -- | River | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 22 | 31 | -9 |
POS=順位 EQUIPO=チーム PTS=勝点 PJ=試合数 PG=勝ち PE=分け PP=負け
GF=得点 GC=失点 DIF=得失点差
Clasificarán seis equipos:
Boca (invitado)
River (invitado)
Los cuatro clubes mejor ubicados en la tabla general de puntos (Ap. 2008+Cl. 2009)
・アルゼンチンからは6チームが出場。
・ボカとリーベルはCONMEBOLの招待により出場が確定。
・残りは招待チームを除いた成績上位4チームが出場。
・順位は08/09シーズンにおける獲得勝ち点により確定。(上表)